Lok- Stationierungen 1939 |
| Baureihe | Betriebsnummern | Quelle |
| 01 | 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 130, 131, 132, 176, 177 | [1] |
| 39 | ||
| 44 | 494-497, 853-857, 1120-1123,, 1469-1470, 1548-1552 | [3] |
| 55 | ||
| 56 | ||
| 58 (Pr. G12) | [2] | |
| 86 | ||
| 89 | ||
| 92 | [4] | |
| 93 |
Literatur zum Thema:
steamy, im März 2001