Lok- Stationierungen 1944 |
| Baureihe | Betriebsnummern | Quelle |
| 01.10 | 1095, 1097, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 | [1] |
| 38.10-40 | ||
| 41 | ||
| 44 | 494-497, 853-857, 1120-1123, 1469-1470, 1548-1552 | [3] |
| 50 | 052, 1218, 1875, 2264, | [2] |
| 56.2 | ||
| 58.10 | ||
| 78 | ||
| 86 | 522, 523, 524, 525, 526, 527, | |
| 89.70 | 7018, 7248, 7296, 7297, 7298, 7299, 7340, 7341, 7343, 7419 | [5] |
| 91.3 | ||
| 92.5 | ||
| 93.0 | ||
| 93.5 | ||
| 94 |
Literatur zum Thema:
steamy, im März 2001