Lok- Stationierungen 1946 |
Baureihe | Betriebsnummern | Quelle |
01.10 | 1067, 1087, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104 | [12] |
38 | 1200, 1254, 1950, 1994, 2112, 2183, 2343, 2344, 2365, 2755, 2770, 2972, 3047, 3322, 3377, | [12] |
39 | 071(s) | |
41 | 002, 006, 007, 027, 031, 046, 048, 049, 106, 108, 109, 112, 116, 139, 142, 145, 156, 238, 255, 282, 341 | [12] |
44 | 016, 068, 071, 074, 123, 249, 251, 253, 267, 281, 288, 295, 356, 372, 494, 496, 497, 737, 852, 855, 865, 871, 883, 1055, 1064, 1119, 1122, 1129, 1136,1180, 1198, 1212, 1219, 1227, 1470, 1542, 1554, 1572, | [12] |
50 | 572, 1079, 1413, 1883, 1963, 2168, 2264, 2365, 2387, 2421, 2874, 2963, 2967, | [12] |
52 | 270, 295, 299, 661, 1378, 1629, 1797, 1802, 1803, 2169, 2208, 2307, 2384, 2592, 2595, 2871, 2877, 2888, 2889, 2890, 2892, 5185, 5323(s), 5684, 7255 | [12] |
52 Kondenstender 4-achsig | 1989, 2002, 2004, 2018, 2019, 2020, 2025 | [12] |
52 Kondenstender 5- achsig | 1858, 1866, 1916, 1930, 1938, 1948, 1950, 1955, 1953, 1959, 1960, 1966, 1967, 1980, 1982, 2023 | [12] |
53 | 7701 | [12] |
55.0-6 | 159, 478, 799(s) | [12] |
55.15-22 | 1805(s), 2098(s) | [12] |
55.25-56 | 3195(s), 3433(s), 3966(s), 4727(s), 5061(s) | [12] |
56.20-30 | 2459 | [12] |
56.39-41 (poln.) | 3931(s) | [12] |
57 | 1493, | [12] |
58.2-3 | 267 | [12] |
58.10-21 | 1018, 1152, 1153, 1162, 1177(s), 1273, 1278, 1479, 1604, 1736, 1786, 1986, | [12] |
58.23-27 (poln.) | 2366(s) | [12] |
78.0-5 | 461, 462, 463, 470, 472, 474 | [12] |
86 | 522, 523, 524, 525, 526, 527 | [12] |
89.70-75 | 7018, 7040, 7248, 7296, 7339, 7341, 7343 | [12] |
91.3-18 | 586(s), 813(s), 815, 946, 1354, 1470, 1687, | [12] |
92.5-10 | 563, 578, 601, 605, 617, 618, 705, 707, 739, 852, 853, 865, 866 | [12] |
93.0-4 | 096, 098, 099, 151, 185, 186, 208, 240, 251, 299, 384 | [12] |
93.5-12 | 534, 732, 978, 1076, 1250, 1252, | [12] |
94.2-4 | 380, 435 | [12] |
94.5-18 | [12] |
s | Schadrückführlok |
Etwas Besonderes ist die Stationierung der Kondens- 52. Da es für diese langen Maschinen keine Drehscheiben gab, lag ihre Beheimatung im Gleisdreieck nahe. So konnten sie wenigstens, wenn auch etwas umständlich, gewendet werden. Die Einsätze der Kondensloks führten, der Überlieferung nach, vor Güterzügen Richtung Altenbeken.
![]() |
Nur drei Jahre alt wurde 44 1227. Sie wurde 1942 gebaut und erhielt gegen Kriegsende einen Treffer in den Kessel. In den Listen von 1946 ist sie noch aufgeführt. Nach [4] wurde sie 1951 ausgemustert. Foto: Sammlung Credé
|
![]() |
89 7296 im Bw Gleisdreieck
|
Literatur zum Thema:
steamy, im März 2001