Lok- Stationierungen 1967 |
| Baureihe | Betriebsnummern | Quelle |
| 01.10 | 1056, 1061, 1062, 1081, 1084, 1086, 1087, 1093, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 | [4] |
| 10 | 001 | |
| 41 | 091, 112, 116, 204, 255, 281 | [4] |
| 44 | 087, 189,326, 336, 375, 440, 469, 475, 476, 496, 565, 636, 903, 1085, 1119, 1121, 1122, 1131, 1133, 1138, 1167, 1221, 1264, 1336, 1552, 1652, 1666, 1672, 1673, 1674, 1681 | [4] |
| 50 | 007, 087, 134, 206, 456, 516, 833, 912, 1050, 1077, 1372, 1374, 1576, 1670, 1690, 1818, 2218, 2421, 2963, 3037 | [4] |
| 86 | 276, 283, 364, 428, 489, 505, 557, 807 | [4] |
| VT 60 | ||
| VT 95 | ||
| VT 98 | ||
| V 60 | ||
| ETA 150 |
Literatur zum Thema:
steamy, im August 2001