Lok- Stationierungen 1983 |
| Baureihe | Betriebsnummern | Quelle |
| 211 | 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 267 | [1] |
| 216 | 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 119, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 | [1] |
| 260 | 019, 401, 402, 403, 746,747, 753, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 765, | [1] |
| 261 | 121, 122, 151, 225, | [1] |
| 290 | 053, 061, 062, 090, 211, 212, 218, 219, 316, 317, 318, 319 | [1] |
| 323 | 115, 117, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 227, 230, 239, 555, 618, 818, 847, 855, 856, | [1] |
| 332 | 030, 173, 226, 227, 229, 233, 238 | [1] |
| 333 | 111, 182, 200, 201 | [1] |
| 701 | 008, 072, 098, 100 | [1] |
Literatur zum Thema:
steamy, im März 2001